| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | |
|---|---|---|
| 1 | 264001 | นายวัฒนพงษ์ อุทรส |
| 2 | 264002 | นางพัชราวรรณ ณรงค์สระน้อย |
| 3 | 264003 | น.ส.สุภาพร ศรีพนม |
| 4 | 264004 | นายธานัท ราชศิลา |
| 5 | 264005 | นายเอกนรินทร์ เจียมชัยภูมิ |
| 6 | 264006 | นายวุฒิชัย สมกิจ |
| 7 | 264007 | นายวชิรา โพธิ์ใส |
| 8 | 264008 | น.ส.ปริญญา หาวิรส |
| 9 | 264009 | นางสาวนิ่มนวล อิ้งชัยภูมิ |
| 10 | 264011 | นางสาวศิริวรรณ ทวีโคตร |
| 11 | 264012 | นางอรวรรณ โอฆะพนม |
| 12 | 264013 | นางสาวจันจิรา วิทยาบำรุง |
| 13 | 264014 | นางพิชามญชุ์ คงเกษม |
| 14 | 264015 | น.ส.ศิรินภา อุสิงห์ |
| 15 | 264016 | น.ส.ภรณ์ทิพย์ ศรีสุข |
| 16 | 264017 | น.ส.ชนกนันท์ โพนนาค |
| 17 | 264018 | น.ส.ธนาภรณ์ ขอบทอง |
| 18 | 264020 | นางวิมลพรรณ เทเวลา |
| 19 | 264021 | นางสาวอัมพร ระวังดี |
| 20 | 264023 | น.ส.กาญจนา ขุ่มด้วง |
| 21 | 264024 | น.ส.ธัญลักษณ์ หวังมวนกลาง |
| 22 | 264025 | นางสาวศิริวรรณ โคตุระพันธ์ |
| 23 | 264026 | น.ส.ณภัทร แพชัยภูมิ |
| 24 | 264027 | น.ส.ญาดารัตน์ ทัดมาลา |
| 25 | 264028 | น.ส.กาญจนา วงศ์อินตา |
| 26 | 264029 | น.ส.สมสนิท คลังกลาง |
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. รายงานตัว 09.00 น. สัมภาษณ์
ณ ห้อง 1206 อาคาร 1 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น