| สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | |
|---|---|---|
| 1 | 0702141 กายวิภาคศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ | 1 คน |
| 2 | 0702221 กายวิภาคศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 7 คน |
| 3 | 0703131 จุลชีววิทยาทางการแพทย์แบบ 2.2 ภาคปกติ | 2 คน |
| 4 | 0703141 จุลชีววิทยาทางการแพทย์แบบ 2.1 ภาคปกติ | 1 คน |
| 5 | 0703221 จุลชีววิทยาทางการแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 11 คน |
| 6 | 0705221 ปรสิตวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 4 คน |
| 7 | 0706141 พยาธิวิทยาแบบ 2.1 ภาคปกติ | 1 คน |
| 8 | 0707121 เภสัชวิทยาแบบ 1.1 ภาคปกติ | 1 คน |
| 9 | 0707221 เภสัชวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 1 คน |
| 10 | 0708121 สรีรวิทยาทางการแพทย์แบบ 1.1 ภาคปกติ | 2 คน |
| 11 | 0708221 สรีรวิทยาทางการแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 2 คน |
| 12 | 0713221 รังสีวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 1 คน |
| 13 | 0720121 ประสาทวิทยาศาสตร์แบบ 1.1 ภาคปกติ | 1 คน |
| 14 | 0730141 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบ 2.1 ภาคปกติ | 7 คน |
| 15 | 0731221 อาชีวเวชศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 3 คน |
| รวม 45 คน |