| สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | |
|---|---|---|
| 1 | 0802221 ภาษาอังกฤษแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 6 คน |
| 2 | 0803226 สารสนเทศศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ | 4 คน |
| 3 | 0805221 สังคมวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 2 คน |
| 4 | 0806226 ภาษาไทยแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ | 5 คน |
| 5 | 0811121 พัฒนศาสตร์แบบ 1.1 ภาคปกติ | 6 คน |
| 6 | 0814121 สังคมวิทยาแบบ 1.1 ภาคปกติ | 1 คน |
| 7 | 0815126 สารสนเทศศึกษาแบบ 1.1 โครงการพิเศษ | 1 คน |
| 8 | 0815146 สารสนเทศศึกษาแบบ 2.1 โครงการพิเศษ | 1 คน |
| 9 | 0816221 ลุ่มน้ำโขงศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 1 คน |
| 10 | 0818143 ภาษาศาสตร์ประยุกต์แบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ | 7 คน |
| 11 | 0819211 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ | 1 คน |
| 12 | 0819221 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 4 คน |
| รวม 39 คน |