| สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | |
|---|---|---|
| 1 | 2003146 การวางแผนภาคและเมืองแบบ 2.1 โครงการพิเศษ | 1 คน |
| 2 | 2003226 การวางแผนภาคและเมืองแผน 2 แบบ ก 2 โครงการพิเศษ | 2 คน |
| 3 | 2003236 การวางแผนภาคและเมืองแผน 2 โครงการพิเศษ | 2 คน |
| 4 | 2005141 สถาปัตยกรรมศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ | 2 คน |
| 5 | 2006226 เทคโนโลยีอาคารแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ | 2 คน |
| รวม 9 คน |