| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | A | B | C | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 883011 | นางสุรัตนดา ซ้ายโฮง | ||||
| 2 | 883010 | นายนครินทร์ ประสิทธิ์ | ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย ที่ email: graduate@kku.ac.th ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | |||
| 3 | 883009 | นายพลากร สืบสำราญ | - | |||
| 4 | 883008 | นายอรรถพล ติตะปัญ | - | |||
| 5 | 883007 | นางสาวเบญจวรรณ วิหกเหิร | - | |||
| 6 | 883006 | น.ส.จารุวรรณ เถื่อนมั่น | - | |||
| 7 | 883005 | น.ส.นันทพร วงศ์สุรวัฒน์ | - | |||
| 8 | 883004 | นายดริส ธีระกุลพิศุทธิ์ | - | |||
| 9 | 883003 | นางสาวนิตยา พวงราช | - | |||
| 10 | 883002 | น.ส.เกษรินทร์ ศิริชวนจันทร์ | - | |||
| 11 | 883001 | ว่าที่ ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม | - | |||
| 12 | น.ส.จริญา แห่งสันเทียะ | |||||
| 13 |