เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | |
---|---|---|
1 | 224001 | นายเปรม เกษร |
2 | 224002 | นายณัฐภณ อัคพิน |
3 | 224003 | น.ส.โบนัท พงษ์สุริยะฉาย |
4 | 224004 | น.ส.ณัฏฐา ออประเสริฐ |
5 | 224005 | นายนนทวิทย์ ม่วงน้อย |
6 | 224006 | นายพิทยา สติมั่น |
7 | 224007 | นายสรวิชญ์ ทอนศรี |
8 | 224008 | นายสุธิวัฒน์ แว่นประชา |
9 | 224009 | นายพรหมมินทร์ เถาวัลย์ดี |
10 | 224010 | นายพีรวิชญ์ สุภารี |
11 | 224011 | นายณัฐพงศ์ ปัตตุลี |
12 | 224012 | นายพัฒนพงศ์ กิจหนองสรวง |
วันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น