เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | |
---|---|---|
1 | 559001 | น.ส.ศมาภรณ์ ปัชชามาตร |
2 | 559002 | น.ส.ธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย |
3 | 559003 | น.ส.ภัทรพร ดลเจือ |
4 | 559004 | นายเสกสรรค์ ลาสม |
5 | 559005 | นางสาวกัญญาณัฐ โพธิสัตย์ |
6 | 559006 | น.ส.ภควดี วรรณโกวิท |
7 | 559007 | นายญาณพัฒน์ ศรียา |
8 | 559008 | นายณัฐณรงค์ ผาตะพงษ์ |
9 | 559009 | นางสาวณัฐธิดา ผุยมาตย์ |
10 | 559010 | น.ส.จิราพร โพธิญาณ |
11 | 559011 | น.ส.สินจัย ลันทุน |
12 | 559012 | นางสาวทัศนันท์ ทองหวาง |
13 | 559013 | นางสาวชนากานต์ สุวรรณคำ |
14 | 559014 | น.ส.พรเพ็ญ เฟื่องฟู |
15 | 559015 | นางอรุณรัตน์ ชมวงศ์ |
16 | 559016 | น.ส.อัยลดา ศรีชนะ |
17 | 559017 | น.ส.กันย์ชิสา สามารถ |
18 | 559018 | นางสาวรุจิศสินี เวียงนนท์ |
19 | 559019 | นางสาววรรณภา สิทธิโห |
20 | 559020 | นางสาวสุพิชชา วะสาร |
21 | 559021 | นางสาวธัญลักษณ์ ศิริวุฒิ |
22 | 559022 | นางสาวอสอฤดี ผดุงกิจ |
23 | 559023 | น.ส.ศิวารักษ์ ไชยสมบัติ |
24 | 559024 | นางสาววิมลรัตน์ ศิริกุล |
25 | 559025 | นายเชาวฤทธิ์ ภูบัวเพชร |
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ห้อง 1456 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. รายงานตัว 09.00 น. สัมภาษณ์
ห้อง 1368 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น