เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | |
---|---|---|
1 | 264001 | นายวัฒนพงษ์ อุทรส |
2 | 264002 | นางพัชราวรรณ ณรงค์สระน้อย |
3 | 264003 | น.ส.สุภาพร ศรีพนม |
4 | 264004 | นายธานัท ราชศิลา |
5 | 264005 | นายเอกนรินทร์ เจียมชัยภูมิ |
6 | 264006 | นายวุฒิชัย สมกิจ |
7 | 264007 | นายวชิรา โพธิ์ใส |
8 | 264008 | น.ส.ปริญญา หาวิรส |
9 | 264009 | นางสาวนิ่มนวล อิ้งชัยภูมิ |
10 | 264010 | น.ส.อริญาพร ลีพฤติ |
11 | 264011 | นางสาวศิริวรรณ ทวีโคตร |
12 | 264012 | นางอรวรรณ โอฆะพนม |
13 | 264013 | นางสาวจันจิรา วิทยาบำรุง |
14 | 264014 | นางพิชามญชุ์ คงเกษม |
15 | 264015 | น.ส.ศิรินภา อุสิงห์ |
16 | 264016 | น.ส.ภรณ์ทิพย์ ศรีสุข |
17 | 264017 | น.ส.ชนกนันท์ โพนนาค |
18 | 264018 | น.ส.ธนาภรณ์ ขอบทอง |
19 | 264019 | น.ส.ยุภาพร สีสุข |
20 | 264020 | นางวิมลพรรณ เทเวลา |
21 | 264021 | นางสาวอัมพร ระวังดี |
22 | 264022 | นางสาวปิยะวรรณ ทองภู |
23 | 264023 | น.ส.กาญจนา ขุ่มด้วง |
24 | 264024 | น.ส.ธัญลักษณ์ หวังมวนกลาง |
25 | 264025 | นางสาวศิริวรรณ โคตุระพันธ์ |
26 | 264026 | น.ส.ณภัทร แพชัยภูมิ |
27 | 264027 | น.ส.ญาดารัตน์ ทัดมาลา |
28 | 264028 | น.ส.กาญจนา วงศ์อินตา |
29 | 264029 | น.ส.สมสนิท คลังกลาง |
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
ห้อง 6709 อาคาร 6 ชั้น 7 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. รายงานตัว 09.00 น. สัมภาษณ์
ณ ห้อง 1206 อาคาร 1 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น