| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | |
|---|---|---|
| 1 | 268001 | นายฐาปกรณ์ วิระกา |
| 2 | 268002 | นางสาวนิภาวรรณ จันทร์แปลง |
| 3 | 268003 | นายทศพร ทองย้อย |
| 4 | 268004 | นายณัฐพล นามเกษ |
| 5 | 268005 | นายธนวัฒน์ สมบุศย์ |
| 6 | 268006 | นางสาวเบญจวรรณ ขันไสว |
| 7 | 268007 | นางสาวคุณนิธิ ศรีฉาย |
| 8 | 268008 | น.ส.วรัญญา สินจริยานนท์ |
| 9 | 268009 | น.ส.อัญชสา แก้ววังสัน |
| 10 | 268010 | นางอมรรัตน์ อารีเอื้อ |
| 11 | 268011 | น.ส.วรรณพร ชาญณรงค์ |
| 12 | 268012 | นางวิลาวัลย์ ทะวะระ |
| 13 | 268013 | นางอุบลรัตน์ หนูจิตร |
| 14 | 268014 | น.ส.หทัยรัตน์ กันหาชิน |
| 15 | 268015 | นางอะนุตย์ ปุริสังข์ |
| 16 | 268016 | น.ส.นรินทร์ บุญลักษณ์ |
| 17 | 268017 | นางสุพรรณี ชะเอมน้อย |
| 18 | 268018 | น.ส.อนุธิดา พันธ์สวัสดิ์ |
| 19 | 268019 | นายวิทิต มานะดี |
| 20 | 268020 | น.ส.ชลิดา โคตะมะ |
| 21 | 268021 | นางสาวภารตี ตุนก่อ |
| 22 | 268022 | นายสันติภาพ นองเนือง |
| 23 | 268023 | น.ส.สาวินี คลังคา |
| 24 | 268024 | น.ส.กุลธิดา แก้วดี |
| 25 | 268025 | น.ส.นิศารัตน์ ศรีไซร์ |
| 26 | 268026 | น.ส.อธิชา มูลเทียนทอง |
| 27 | 268027 | นางสาวนิตยา ศิริแวว |
| 28 | 268028 | นายทศพร สุดสูง |
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
ห้อง 6706 อาคาร 6 ชั้น 7 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. รายงานตัว 09.00 น. สัมภาษณ์
ณ ห้อง 1208 อาคาร 1 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น