สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | |
---|---|---|
1 | 0902221 กายภาพบำบัดแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 1 คน |
2 | 0902226 กายภาพบำบัดแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ | 2 คน |
3 | 0903221 วิทยาศาสตร์การแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 1 คน |
4 | 0904121 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์แบบ 1.1 ภาคปกติ | 2 คน |
5 | 0906236 พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการแผน ข โครงการพิเศษ | 2 คน |
รวม 8 คน |