สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | |
---|---|---|
1 | 2003146 การวางแผนภาคและเมืองแบบ 2.1 โครงการพิเศษ | 1 คน |
2 | 2003226 การวางแผนภาคและเมืองแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ | 2 คน |
3 | 2003236 การวางแผนภาคและเมืองแผน ข โครงการพิเศษ | 2 คน |
4 | 2005141 สถาปัตยกรรมศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ | 3 คน |
5 | 2006226 เทคโนโลยีอาคารแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ | 2 คน |
6 | 2006236 เทคโนโลยีอาคารแผน ข โครงการพิเศษ | 1 คน |
รวม 11 คน |