| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | |
|---|---|---|
| 1 | 486001 | น.ส. พิศุทธินี โฉมนคร |
| 2 | 486002 | นางสาวณัฐวิภา ดวงกลาง |
| 3 | 486003 | น.ส.เพ็ญพักตร์ ลอยหา |
| 4 | 486004 | นายปกรณ์ ไชยชิน |
| 5 | 486005 | นางสาวน้ำฝน สงค์โพธิกลาง |
| 6 | 486006 | นางสาวสุชาวดี บางวิเศษ |
| 7 | 486007 | นายธนากร หนูช่างสิงห์ |
| 8 | 486008 | นายศุภชัย งามอภิสิทธิ์ |
| 9 | 486009 | นายภัทรศักดิ์ ศิริวัจนพร |
| 10 | 486010 | นายวีระยุทธิ์ วิชาชัย |
| 11 | 486011 | นางสาวสุพิชฌาค์ ห่อทอง |
| 12 | 486012 | น.ส.เบญจลักษณ์ เผดิมผล |
| 13 | 486013 | นางสาวนงนุช หนูหงส์ |
| 14 | 486014 | น.ส.นิตยา สมาน |
วันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาความรู้ทั่วไปด้านบริหารธุรกิจ
ห้อง 2305 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์
ห้อง 1309 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น