เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | |
---|---|---|
1 | 725001 | นางนิธิภักดิ์ กทิศาสตร์ |
2 | 725002 | นายนฤดล สวัสดิ์ศรี |
3 | 725003 | นายอิทธิพล แก้วยา |
4 | 725004 | นางสาวประภาพร กิจดำรงธรรม |
5 | 725005 | นางสาวกนกพร อินทรักษ์ |
6 | 725006 | น.ส.นิยดา รักวงษ์ |
7 | 725007 | น.ส.เณศ์รัญญกาณฐ์ ปามุทาชาววาปี |
8 | 725008 | น.ส.วนา วระบุตร |
9 | 725009 | นายทศพร วรวงศ์เทพ |
10 | 725010 | น.ส.พิมพ์นิภา ท้วมรุ่งโรจน์ |
11 | 725011 | น.ส.พีรยา ทรัพยสาร |
วันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาความรู้ความสามารถพื้นฐานวิจัย วิชาความรู้พื้นฐานสถิติ วิชาความรู้บริหารธุรกิจ
ห้อง 2305 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์
ห้อง 1308 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น