เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | |
---|---|---|
1 | 946001 | นายณัฐวุฒิ เกิดรัตน์ |
2 | 946002 | น.ส.วิชชุณี วงศ์ธนสารสิน |
3 | 946003 | น.ส.สุกัญญา ผุยน้อย |
4 | 946004 | นายลิขิต ปลาหนองโปร่ง |
5 | 946005 | นางสาวบุศรากร สงคลัง |
6 | 946006 | นางสาวอ้อยทิพย์ ลัดโลด |
7 | 946007 | น.ส.จุฬาลักษณ์ ศิริพงษ์เวคิน |
8 | 946008 | น.ส.จีรณัทย์ ชอบขาย |
9 | 946009 | นายวิทูรย์ นะเอ้ย |
10 | 946010 | ว่าที่ ร.ต.หญิงวิมลวรรณ กองสิน |
11 | 946011 | นายธนัญชัย จงประสพทรัพย์ |
12 | 946012 | นางสาวยุพรัช เหลือคณาศุภร |
13 | 946013 | น.ส.จิตรี ศรีบุดดี |
14 | 946014 | นายธนารักษ์ บานแบ่ง |
15 | 946015 | นายศุภกร แจ้งคำ |
16 | 946016 | นายพิชญ์ธนัท จักรนารายณ์ |
17 | 946017 | นางพิไลพร ยศวิจิตร |
18 | 946018 | นายณัฐพล ผาเจริญ |
19 | 946019 | น.ส.มัณฑนา วงศ์วรรณ |
วันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ
ห้อง 1402 ชั้น 4 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 - 16.00 น. สัมภาษณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น