| สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | |
|---|---|---|
| 1 | 0606221 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 2 คน |
| 2 | 0607221 การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวแผน ก แบบ 2 ภาคปกติ | 1 คน |
| 3 | 0608226 การบริหารการพยาบาลแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ | 3 คน |
| 4 | 0611221 การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 5 คน |
| 5 | 0612221 การผดุงครรภ์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 1 คน |
| รวม 12 คน |