| สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | |
|---|---|---|
| 1 | 0902211 กายภาพบำบัดแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ | 1 คน |
| 2 | 0902221 กายภาพบำบัดแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 2 คน |
| 3 | 0902226 กายภาพบำบัดแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ | 2 คน |
| 4 | 0903111 วิทยาศาสตร์การแพทย์แบบ 1.2 ภาคปกติ | 1 คน |
| 5 | 0903121 วิทยาศาสตร์การแพทย์แบบ 1.1 ภาคปกติ | 1 คน |
| 6 | 0903221 วิทยาศาสตร์การแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 1 คน |
| 7 | 0904121 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์แบบ 1.1 ภาคปกติ | 3 คน |
| 8 | 0906236 พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการแผน ข โครงการพิเศษ | 1 คน |
| 9 | 0907221 เทคนิคการแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 3 คน |
| รวม 15 คน |