| สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | |
|---|---|---|
| 1 | 1502221 พิษวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 1 คน |
| 2 | 1513221 เภสัชกรรมคลินิกแผน 1 แบบวิชาการ แบบ ก 2 ภาคปกติ | 2 คน |
| 3 | 1515226 วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ | 2 คน |
| 4 | 1515236 วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพแผน ข โครงการพิเศษ | 3 คน |
| 5 | 1517221 การจัดการเภสัชกรรมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 8 คน |
| 6 | 1517231 การจัดการเภสัชกรรมแผน ข ภาคปกติ | 1 คน |
| รวม 17 คน |