| สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | |
|---|---|---|
| 1 | 1602121 เทคโนโลยีชีวภาพแบบ 1.1 ภาคปกติ | 2 คน |
| 2 | 1602141 เทคโนโลยีชีวภาพแบบ 2.1 ภาคปกติ | 1 คน |
| 3 | 1602211 เทคโนโลยีชีวภาพแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ | 1 คน |
| 4 | 1602221 เทคโนโลยีชีวภาพแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 3 คน |
| 5 | 1604221 เทคโนโลยีการอาหารแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 5 คน |
| รวม 12 คน |