| สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | |
|---|---|---|
| 1 | 2003221 การวางแผนภาคและเมืองแผน 1 แบบ ก 2 ภาคปกติ | 1 คน |
| 2 | 2003226 การวางแผนภาคและเมืองแผน 2 แบบ ก 2 โครงการพิเศษ | 2 คน |
| 3 | 2005141 สถาปัตยกรรมศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ | 2 คน |
| 4 | 2006216 เทคโนโลยีอาคารแผน ก แบบ ก 1 โครงการพิเศษ | 3 คน |
| 5 | 2006226 เทคโนโลยีอาคารแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ | 1 คน |
| 6 | 2007216 การออกแบบอุตสาหกรรมแผน ก แบบ ก 1 โครงการพิเศษ | 1 คน |
| 7 | 2007221 การออกแบบอุตสาหกรรมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 2 คน |
| รวม 12 คน |