Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560 รอบที่2

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 14 มิ.ย. 2560

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 0203121 ชีวเคมีแบบ 1.1 ภาคปกติ 2 คน
2. 0203221 ชีวเคมีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 10 คน
3. 0205121 เคมีแบบ 1.1 ภาคปกติ 3 คน
4. 0205131 เคมีแบบ 2.2 ภาคปกติ 1 คน
5. 0205221 เคมีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
6. 0206121 ชีววิทยาแบบ 1.1 ภาคปกติ 3 คน
7. 0206221 ชีววิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
8. 0207141 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
9. 0208141 ฟิสิกส์แบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
10. 0208221 ฟิสิกส์แผน 1.2 ภาคปกติ 3 คน
11. 0209114 วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบ 1.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 คน
12. 0209221 วิทยาการคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
13. 0209236 วิทยาการคอมพิวเตอร์แผน ข โครงการพิเศษ 1 คน
14. 0210221 สถิติประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
15. 0211221 การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศฯแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
16. 0211226 การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศฯแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
17. 0212131 เคมีอินทรีย์แบบ 2.2 ภาคปกติ 1 คน
18. 0212221 เคมีอินทรีย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 4 คน
19. 0216221 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
20. 0217226 เทคโนโลยีสารสนเทศแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3 คน
21. 0217236 เทคโนโลยีสารสนเทศแผน ข โครงการพิเศษ 2 คน
22. 0218236 เคมีสำหรับครูแผน ข โครงการพิเศษ 1 คน
23. 0219141 คณิตศาสตร์ประยุกต์แบบ 2.1 ภาคปกติ 2 คน
24. 0219221 คณิตศาสตร์ประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 5 คน
25. 0221221 นิติวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 5 คน
26. 0221226 นิติวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
27. 0222141 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีแบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
28. 0222221 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีแผน 1.2 ภาคปกติ 1 คน
รวม 66 คน