รหัส 0508141 ปริญญาเอก สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบ 2.1 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 522001 | นายน้ำเพชร บุดดีคำ |
KKU-AELT (7 Band) | ||
2. | 522002 | นายณิชชานน แหลมคม |
KKU-AELT (7 Band) | ||
3. | 522003 | นางสาวนิภาพร แหลมคม |
KKU-AELT (7 Band) | ||
4. | 522004 | นางสาวประภาวดี สุวรรณไตรย์ |
KKU-AELT (7 Band) | ||
5. | 522005 | นายระวี ดีแป้น |
KKU-AELT (7 Band) | ||
รหัส 0508146 ปริญญาเอก สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบ 2.1 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 566001 | นางสาวดวงใจ บุญมีประเสริฐ |
KKU-AELT (7 Band) | ||
2. | 566002 | นางสาวกิติพร โศกสี |
KKU-AELT (7 Band) | ||
3. | 566003 | นางสาวนัยน์ปพร สุภา |
KKU-AELT (7 Band) | ||
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 77/2566 นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2567 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567 (18 พฤศจิกายน 2567) (หรือไม่เกิน 1 เดือนหลังวันเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567) |
รหัส 05C2146 ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กลุ่ม 1 (สำหรับสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะขอใบประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา) แบบ 2.1 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 1476001 | นายสุเมธ ผ่านวงศ์ |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนเพิ่มED419101 แบบ AU | |
2. | 1476003 | นายกิตติพงศ์ สมชอบ |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนเพิ่มED419101 แบบ AU | |
3. | 1476005 | นายวีรพงษ์ สำมา |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | เรียนเพิ่มED419101 แบบ AU | |
4. | 1476007 | นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่ม |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนเพิ่มED419101 แบบ AU | |
5. | 1476009 | นายอภิชน นาชัยฤทธิ์ |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | เรียนเพิ่มED419101 แบบ AU | |
6. | 1476010 | นายปรัชญากร ฮดมาลี |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนเพิ่มED419101 แบบ AU | |
7. | 1476011 | นายฉัตรพล อัครปทุม |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนเพิ่มED419101 แบบ AU | |
8. | 1476006 | นายธีระพงษ์ บุบผาดา |
KKU-AELT (7 Band) | สำรองอันดับที่ 1 | เรียนเพิ่มED419101 แบบ AU |
9. | 1476013 | นางเขมจิรา จิตตะยโศธร |
KKU-AELT (7 Band) | สำรองอันดับที่ 2 | เรียนเพิ่มED419101 แบบ AU |
10. | 1476012 | นางสาววันวิสาข์ ภูมิภู |
| สำรองอันดับที่ 3 | เรียนเพิ่มED419101 แบบ AU |
11. | 1476002 | นายกิตติพงษ์ เจียระวาปี |
KKU-AELT (7 Band) | สำรองอันดับที่ 4 | เรียนเพิ่มED419101 แบบ AU |
12. | 1476008 | นายพัลลภ คำพรมมา |
KKU-AELT (7 Band) | สำรองอันดับที่ 5 | เรียนเพิ่มED419101 แบบ AU |
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 77/2566 นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2567 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567 (18 พฤศจิกายน 2567) (หรือไม่เกิน 1 เดือนหลังวันเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567) |
รหัส 05C3141 ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กลุ่ม 2 (สำหรับประสงค์ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา) แบบ 2.1 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 1477001 | นายภาณุวัชร สุวรรณแสง |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนเพิ่ม ED419101 แบบ AU | |
2. | 1477002 | นางสาวอรัณฌญา รักษาพันธุ์ |
KKU-AELT (Language Test) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | เรียนเพิ่ม ED419101 แบบ AU | |
3. | 1477003 | นางสาวสุกัญญา สายคำภา |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนเพิ่ม ED419101 แบบ AU | |
4. | 1477004 | นายพีรวัฒน์ ศรีเมือง |
| สำรองอันดับที่ 1 | เรียนเพิ่ม ED419101 แบบ AU |
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 77/2566 นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2567 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567 (18 พฤศจิกายน 2567) (หรือไม่เกิน 1 เดือนหลังวันเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567) |
รหัส 05C3146 ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กลุ่ม 2 (สำหรับประสงค์ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา) แบบ 2.1 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 1478002 | นายธีรกานต์ พิมพ์สุข |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนเพิ่มวิชา ED419101 แบบ AU | |
2. | 1478007 | นายเอกมล มาณะศิลป์ |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนเพิ่มวิชา ED419101 แบบ AU | |
3. | 1478009 | นายเกียรติศักดิ์ สาคะศุภฤกษ์ |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนเพิ่มวิชา ED419101 แบบ AU | |
4. | 1478011 | นางสาวรัตนเกล้า ประดิษฐ์ด้วง |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนเพิ่มวิชา ED419101 แบบ AU | |
5. | 1478013 | นางสาววรดา พรมนาไร่ |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนเพิ่มวิชา ED419101 แบบ AU | |
6. | 1478005 | นางสาวจินตนา รุ่งเรือง |
KKU-AELT (Language Test) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | สำรองอันดับที่ 1 | เรียนเพิ่มวิชา ED419101 แบบ AU |
7. | 1478008 | นางสาวมนสิชา โพธิ์เสนา |
KKU-AELT (7 Band) | สำรองอันดับที่ 2 | เรียนเพิ่มวิชา ED419101 แบบ AU |
8. | 1478010 | นางสาวสุธิมา ไพราม |
KKU-AELT (7 Band) | สำรองอันดับที่ 3 | เรียนเพิ่มวิชา ED419101 แบบ AU |
9. | 1478001 | นางสาวจริญา น้อยประชา |
CU-TEP ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | สำรองอันดับที่ 4 | เรียนเพิ่มวิชา ED419101 แบบ AU |
รหัส 05A8226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอนแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 1434001 | นายชัชค์ณุชานนท์ จิณธกาญจน์ |
CU-TEP ไม่ผ่าน | ||
2. | 1434003 | นายจิรเมธ อนุพรรณสว่าง |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
3. | 1434005 | นางสาวอนุชิฎา ขันเงิน |
| ||
4. | 1434007 | นางสาวสิริวัลย์ นาคใหม่ |
| ||
5. | 1434008 | นายจิตรทิวัส แก้วดี |
| ||
6. | 1434009 | นางสาวกรรณิการ์ สีแดง |
| ||
7. | 1434011 | นางสาวกัณฐิกา มาวัน |
KKU-AELT (7 Band) | ||
8. | 1434012 | นางสาวณัฐวรี ปัตตะเน |
KKU-AELT (7 Band) | ||
9. | 1434014 | นางสาวทิพารัตน์ บังคม |
| ||
10. | 1434017 | นางสาววิริยา ศรีจันทร์บุญ |
KKU-AELT (7 Band) | ||
11. | 1434018 | นางสาวมัทนวรรณ ประจันนวล |
KKU-AELT (7 Band) | ||
12. | 1434020 | นางสาวอารียา สมคณะ |
| ||
13. | 1434022 | นางสาวศศิธร อัศวภูมิ |
| ||
14. | 1434023 | นางสาวธัญกมล รามจันทร์ |
| ||
15. | 1434026 | นางสาวปรียาพร นนทรา |
| ||
16. | 1434019 | นางสาวปทิตตา สูงสุมาลย์ |
CU-TEP ผ่าน | สำรองอันดับที่ 1 | |
17. | 1434015 | นางสาวรวีวรรณ เพียเพ็ง |
| สำรองอันดับที่ 2 | |
18. | 1434027 | นางสาวกานต์รวี สารเสวก |
| สำรองอันดับที่ 3 | |
19. | 1434010 | นางสาวพัทธลาวดี ทินราช |
| สำรองอันดับที่ 4 | เรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติมตามหลักสูตรกำหนด (AU) |
20. | 1434016 | นางสาวจุฑารัตน์ ภูต้องใจ |
| สำรองอันดับที่ 5 | เรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติมตามหลักสูตรกำหนด (AU) |
รหัส 05A9221 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอนแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 1435006 | นายอธิพงษ์ นาชัยโชติ |
| ||
2. | 1435007 | นางสาวศุภิสรา เหิมหาญ |
| ||
3. | 1435009 | นางสาวธัญชนก มะดาศรี |
| ||
4. | 1435008 | นางสาววรรณพร ชาวเหนือ |
| สำรองอันดับที่ 1 | |
5. | 1435005 | นายธนภัทร์ งามโสม |
| สำรองอันดับที่ 2 | |
6. | 1435002 | นายรัชชายุต แก้วเนตร |
| สำรองอันดับที่ 3 | |
7. | 1435001 | นายประกาศิต หมื่นไธสง |
| สำรองอันดับที่ 4 | |