รหัส 4503123 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์แผน 1.1 หลักสูตรนานาชาติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | |
1. | 1207001 | นายกาวิล จันทวงศ์ | -ผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 77/2566 ขอให้ผู้สมัครส่งผลคะแนนฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2567 |
วันที่สอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : โดยใช้ระบบออนไลน์ : Google meet หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ : สาขาวิชาจะส่งลิงก์ให้ผู้สมัครโดยตรง หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 39/2567 นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 (ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2567)
|
รหัส 4503213 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์แผน 1 แบบ ก 1 หลักสูตรนานาชาติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | |
1. | 1210001 | นายสุรศักดิ์ อุไร | - |
2. | 1210002 | นายภูริณัฐ ขาวดี | - |
วันที่สอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : โดยใช้ระบบออนไลน์ : Google meet หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ : สาขาวิชาจะส่งลิงก์ให้ผู้สมัครโดยตรง |
รหัส 4503223 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์แผน 1 แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | |
1. | 1211001 | นายธรรมนูญ ลาภโชค | - |
วันที่สอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : โดยใช้ระบบออนไลน์ : Google meet หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ : สาขาวิชาจะส่งลิงก์ให้ผู้สมัครโดยตรง |
รหัส 4504226 ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์แผน 1 แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | |
1. | 1215001 | พระนิทัศน์ วงศ์วังเพิ่ม | - |
วันที่สอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : โดยใช้ระบบออนไลน์ : Google meet หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ : สาขาวิชาจะส่งลิงก์ให้ผู้สมัครโดยตรง |
รหัส 4504236 ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์แผน 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | |
1. | 1217001 | นายวรรณเศรษฐ์ กฤตยาภิวัฒน์ | |
2. | 1217002 | นางพิชญา กาญจนรุจี | - |
3. | 1217003 | นางสาวรุ่งอรุณ อาจสมัย | - |
4. | 1217004 | นายธีรภัทร คูศรีสกุล | |
5. | 1217005 | นายชัชชาย พาอ้อ | - |
6. | 1217006 | นายวัชรพันธ์ เจริญกิตติ | |
7. | 1217007 | นางสาวมะลิวัลย์ กองอุดม | |
8. | 1217008 | นางสาวอรอนงค์ บุญเปี่ยม | - |
วันที่สอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : โดยใช้ระบบออนไลน์ : Google meet หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ : สาขาวิชาจะส่งลิงก์ให้ผู้สมัครโดยตรง |
รหัส 4506221 ปริญญาโท สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมแผน 1 แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | |
1. | 1223001 | นายวงศกร ถาวรเจริญ | |
2. | 1223002 | นายปราโมทย์ บูชาอินทร์ | |
วันที่สอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : โดยใช้ระบบออนไลน์ : Google meet หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ : สาขาวิชาจะส่งลิงก์ให้ผู้สมัครโดยตรง |
รหัส 4507226 ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | |
1. | 1228001 | นางสาวจันทร์จุฑา สารพิมพา | - |
2. | 1228002 | นางสาวสายธาร กะมะรี | - |
3. | 1228003 | นายดนุพล อุณารักษ์ | - |
4. | 1228004 | นางสาวเนตรชนก ภูสีไม้ | |
5. | 1228005 | นางธนพร อัมภรัตน์ | - |
6. | 1228006 | นายกฤษฎา นนทะพา | |
7. | 1228007 | นางสาววิชชุลดา โพธิสว่าง | |
8. | 1228008 | พระปวริศร์ ภูมะลา | |
9. | 1228009 | นายเดชกำพล โพธิ์ย้อย | - |
10. | 1228010 | นางสาวรัติยา พรสุวรรณ์ | - |
11. | 1228011 | นางสาวสกาวใจ น้อยยะ | |
12. | 1228012 | นายกวี วีระพันธุ์ | - |
13. | 1228013 | นางสาวพราวพิชญารวี มณีรัตน์ | |
14. | 1228014 | นายปัณณทัตรวิชญ์ ศรแผลง | - |
15. | 1228015 | นางสาวจิดาภา วรรณสุนทร | |
16. | 1228016 | นางสาวกิติยา ตะวัน | - |
17. | 1228017 | นายคมสัน น้อมหรรษา | - |
18. | 1228018 | นายพิทักษ์ เหล่าเจริญ | - |
19. | 1228019 | นายมตรส สืบโมรา | - |
20. | 1228020 | นางสาวสาธิตา แสงพระจันทร์ | |
21. | 1228021 | นางสาวปรัชญาพร คำเมืองคุณ | |
22. | 1228022 | นางสาวศิริวรรณ อินอุเทน | |
23. | 1228023 | นายคมสัน ทองอันตัง | - |
24. | 1228024 | นางสาวสุปรียา ธิโสภา | - |
25. | 1228025 | นายภัณณุวัฒน์ ประทีป | - |
26. | 1228026 | นางสาวภัทรวดี สาขะสิงห์ | - |
27. | 1228027 | นายประพันธ์พงษ์ สามารถ | - |
28. | 1228028 | นางสาวสุปัญญา พรมทอง | |
29. | 1228029 | นางสาวณัฐชนก ทุ่งฝน | - |
30. | 1228030 | นายสหสวรรษ ขันธ์พัฒน์ | |
31. | 1228031 | นางสาวณิกัญรดา พรหมศิริ | |
32. | 1228032 | นางสาวชิดชนก ชนะเคน | - |
33. | 1228033 | นางสาวพรนิตา โคตรโสภา | |
34. | 1228034 | นายชวลิต จันชนะ | |
35. | 1228035 | นายธวัชชัย ชนะนาม | |
36. | 1228036 | นายธนภัทร ม่วงสุราษฎร์ | - |
37. | 1228037 | นายหรรษดล นุสนธ์ | |
38. | 1228038 | นางสาวสโรชา บานเย็น | - |
39. | 1228039 | นายสุรเกียรติ บุญเวิน | |
40. | 1228040 | นางสาวศศิมาภรณ์ พารีศรี | |
41. | 1228041 | นางสาววิริยาภรณ์ องค์นาม | |
42. | 1228042 | นายณัฏฐา ราชาทุม | |
43. | 1228043 | นางสาววรัญญา ปัตบุศย์ | - |
44. | 1228044 | นายอรรคพร ขัติยะวงศ์ | - |
45. | 1228045 | นายธนกร จันทกลิ่น | - |
46. | 1228046 | นายภูรินท์ นิลไสล | - |
47. | 1228047 | นายมานะศักดิ์ หมื่นภักดี | |
48. | 1228048 | นางสาววิไลวรรณ วิเศษสุนทร | - |
49. | 1228049 | นางสาวสุภควันต์ รูปคม | - |
50. | 1228050 | นายชลธาร มีลา | |
51. | 1228051 | นางสาวสุกุลวรรณ จันทกลิ่น | - |
52. | 1228052 | นางสาวมลฤดี ขจีวรกุล | |
53. | 1228053 | นายนุพล วงค์วิเศษ | |
54. | 1228054 | นางสาวณัชชา ไชยมาสุข | - |
55. | 1228055 | นางสาวสาวิตรี บุดสีทัด | |
56. | 1228056 | นางสาวลฎาภา คลื่นสนั่น | |
57. | 1228057 | นายพงศธร คำผิว | |
58. | 1228058 | ว่าที่ร้อยตรีคฑาธร จามพัฒน์ | - |
59. | 1228059 | นางสาวชนาภรณ์ วิสาขา | - |
60. | 1228060 | นางสาวปิยะธิดา คำมี | - |
61. | 1228061 | นายไชยวิช ดงหลวง | - |
62. | 1228062 | นางสาวนิชนันทน์ แน่นอุดร | |
63. | 1228063 | นางสาวเกวลิน สุขรมย์ | - |
64. | 1228064 | นายปิยะพงษ์ อัมภรัตน์ | |
65. | 1228065 | นายจิรวัฒน์ ชูประยูร | - |
66. | 1228066 | นางสาวเพ็ญนภา ชนาราษฏร์ | |
67. | 1228067 | นางสาวมยุรา ภูสีน้ำ | - |
68. | 1228068 | นางสาววรรณิภา จำปานิล | |
69. | 1228069 | นางสาวจิราพร เขื่อนขัน | |
70. | 1228070 | นายกิตติคุณ ขึ้นเสียง | - |
71. | 1228071 | นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยรส | - |
72. | 1228072 | นายดนัย อ้อมกอกุล | - |
73. | 1228073 | นายศุภพล โพธิสว่าง | |
74. | 1228074 | นางสาวอมลพัชญ์ แก้วบุตร | - |
75. | 1228075 | นายตฤนนท์ วิริยะ | |
76. | 1228076 | นางสาวสโรชา สีสาร | |
77. | 1228077 | นางสาวราตรี แพงสาร | |
78. | 1228078 | นางสาวชลิตา ยามดี | - |
79. | 1228079 | นายรันดร เสนาพันธ์ | |
80. | 1228080 | นางสาวศศิธร พรรณาการ | - |
81. | 1228081 | นายพชร คำมีทอง | - |
82. | 1228082 | นายประสิทธิ์ จงรักษ์ | |
83. | 1228083 | นางสาวแพรทอง มณีรัตน์ | |
84. | 1228084 | นางสาวกัญญ์วรา โคตะมา | |
85. | 1228085 | นายวุฒิชัย ฤทธิวงค์ | |
86. | 1228086 | นางสาวสุวัจณี จันทะไทย | - |
87. | 1228087 | นายปริญญา ศิริจันทร์ | |
88. | 1228088 | นางสาวรัตนาภรณ์ ป้องเรือ | - |
89. | 1228089 | นางสาวพิชชานันท์ ศิรธนากุลพันธ์ | - |
90. | 1228090 | นางสาวพิชามญชุ์ พงศ์กิตต์วิริยะ | |
91. | 1228091 | นางรัชฎาภรณ์ พรหมสุวรรณ | - |
92. | 1228092 | นางสาวปัญจกาญจน์ จันทรสาขา | - |
93. | 1228093 | นายวรวิช ผิวบุญเรือง | - |
วันที่สอบ : สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. สถานที่สอบ : ณ ห้อง NK 2417 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 ชั้น 4 วันที่สอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ณ ห้อง NK 2209, 2210 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 |
รหัส 4509221 ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวแผน 1 แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | |
1. | 1533001 | นางสาวศิริลักษณ์ หงษ์ชุม | - |
วันที่สอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : โดยใช้ระบบออนไลน์ : Google meet หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ : สาขาวิชาจะส่งลิงก์ให้ผู้สมัครโดยตรง |