รหัส 0614141 ปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 932001 | นางสาวคณิศร จันทร์พาณิชย์ |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
2. | 932002 | นางณิชกานต์ นาควิโรจน์ |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
3. | 932003 | นางสาวโชติกา สมสุวรรณ |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
4. | 932004 | นายรชฏ โคตรสินธุ์ |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
5. | 932005 | นายวุฒิพงษ์ เชื่อมนอก |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
รหัส 0603221 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 263001 | นายสุจินดา ดาผุย |
| ||
2. | 263002 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์ฉาย กล้าพินาจ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
3. | 263003 | นางณัฐชนก เหล่าคนค้า |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
4. | 263004 | นางนิภาวรรณ ทองมา |
| ||
5. | 263005 | นายกฤษกร ไชยดา |
| ||
6. | 263006 | นางสาวกันยกร ดุลณีย์ |
| ||
7. | 263007 | นางสาวจิราพร เจิมกลาง |
| ||
8. | 263008 | นายพลทรัพย์ วินทะไชย์ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
9. | 263009 | นางสาวลัดดา พิมพ์ศรี |
| ||
10. | 263010 | นางสาวอรสา คงหมื่นไวย |
| ||
11. | 263011 | นางสาวกวิสรา หลุ่งเป้า |
| ||
12. | 263012 | นางสาวปริยานุช พิณศิริ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
13. | 263013 | นางสาวจิระดา จันโสภา |
| ||
รหัส 0603226 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 264001 | นางเมทิกา เศวตศิริกุล |
| ||
2. | 264002 | นางวรารัตน์ หินไชยศรี |
| ||
3. | 264005 | นางสาวอรนุช มหาหงส์ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
4. | 264006 | นายธนภัทร คบหมู่ |
CU-TEP ไม่ผ่าน | ||
5. | 264007 | นางสาวสุธินี ลีลารุ่งฤดี |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
6. | 264011 | นางสาวสุภาพร วณิชชญานี |
| ||
7. | 264012 | นางจีรวัลย์ จินตนามณีรัตน์ |
| ||
8. | 264013 | นางทัดดาว กองราช |
| ||
9. | 264015 | นางสาวพิชญาภา วาณิชตระกูล |
CU-TEP ไม่ผ่าน | ||
10. | 264018 | นางสาวสุวิชา ศรีเตชะ |
| ||
11. | 264021 | นางทีนัสชา เชิงหอม |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
12. | 264028 | นางวิลาวัลย์ สมดี |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
13. | 264031 | นางสาวณัฐนันทร์ แก้วลาน |
KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | ||
14. | 264032 | นางธิยา นุสายรัมย์ |
| ||
15. | 264037 | นางสาวอนุทัย พระคลังทิว |
| ||
16. | 264038 | นางสาวศุภนิต หงษ์ชัย |
| ||
17. | 264040 | นางสาวภารุณี แก้วอุดรศรี |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | มติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เปลี่ยนระบบการศึกษาจากโครงการพิเศษเป็นภาคปกติ | |
18. | 264041 | นายธีรโรจน์ ปิ่นบุตร |
| ||
19. | 264043 | นางสาวจุฑามาศ ศิลณรงค์ |
| ||
20. | 264047 | นายประเสริฐ สมใจ |
| ||
21. | 264016 | นางสาวอภิญญา ขำชาลี |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | สำรองอันดับที่ 1 | |
22. | 264044 | นางสาวเย็นจิตต์ พิพัฒน์พงษ์ |
| สำรองอันดับที่ 2 | |
23. | 264010 | นางสาวพิชญาภา แสวงสาย |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | สำรองอันดับที่ 3 | |
24. | 264030 | นางสาวจิรัชยาพร มงคลประเสริฐ |
CU-TEP ไม่ผ่าน | สำรองอันดับที่ 4 | |
25. | 264009 | นางสาวสุมาลี สมรูป |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | สำรองอันดับที่ 5 | |
รหัส 0604221 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเด็กแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 265001 | นางสาวนันทิยา วิริยะกานนท์ |
| มติกรรมการบริหารหลักสูตรให้เปลี่ยนระบบการศึกษาจากภาคปกติเป็นโครงการพิเศษ | |
2. | 265002 | นายพรพจน์ เป็งแก้ว |
| ||
3. | 265003 | นางสาวธัญรัต ทุมมาไว |
TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ผ่าน | ||
4. | 265005 | นางสุกัญญา บรรเลง |
| ||
5. | 265006 | นางสาวกนกวรรณ จำวัน |
| ||
6. | 265007 | นางสาวโกสุม ศรีสารคาม |
| ||
7. | 265008 | นางสาวกิ่งเฟิร์น คุณสมบัติ |
KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | ||
8. | 265009 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์ พิพัฒนภูมิพร |
| ||
รหัส 0604226 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเด็กแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 440001 | นางสาวสุนิทรา ลำพูน |
CU-TEP ไม่ผ่าน | ||
2. | 440002 | นางสาวสุปราณี แสงแดง |
| ||
รหัส 0606226 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 268007 | นางสาวธิดารัตน์ กลิ่นพูน |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
2. | 268009 | นางสาวประภาพร ประเสริฐศิลป์ |
| ||
3. | 268012 | นายราชันย์ ทุนมาก |
| ||
4. | 268015 | นางสาวนฤมล พันธ์ทอง |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
5. | 268016 | นางสาวสุดาทิพย์ ดวงพลพรม |
| ||
6. | 268017 | นางนิติกร วังคีรี |
| ||
7. | 268024 | นางสาวกรวิภา ภาคภูมิ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
8. | 268025 | นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
9. | 268027 | นางสาวอนุสรา แก้วจันทะมา |
| ||
10. | 268028 | นางสาวอุราวรรณ มุมขาว |
| ||
11. | 268029 | นางสาวพรพิมล พาปาน |
| ||
12. | 268031 | นางสาวอุทุมพร บุญเดช |
CU-TEP ไม่ผ่าน | ||
13. | 268032 | นางสาววลัยภรณ์ จองไว |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
14. | 268033 | นายณัฐวัฒน์ ลาวัดพรม |
| ||
15. | 268036 | นางสาวศิวาพร กันทำ |
| ||
16. | 268019 | นายวุฒินันท์ จำปาทอง |
| สำรองอันดับที่ 1 | |
17. | 268003 | นางสาววลัยลักษณ์ ธรรมรักษ์ |
| สำรองอันดับที่ 2 | |
18. | 268035 | นายทรงฤทธิ์ ผลว่า |
| สำรองอันดับที่ 3 | |
19. | 268023 | นายจิรยุทธ์ พาพุทธ |
| สำรองอันดับที่ 4 | |
20. | 268013 | นายวงศกร อุ่นนังกาศ |
| สำรองอันดับที่ 5 | |
21. | 268008 | นางสาวสุมงคล ศรีบัวภา |
KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | สำรองอันดับที่ 6 | |
รหัส 0608226 ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 518003 | นายอินทรา สกุลโชคบุญมา |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
2. | 518005 | นางสาวอัญชลี บำเพ็ญรัตน์ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
3. | 518006 | นางเทวารัตน์ แพงคำดี |
| ||
4. | 518010 | นางยุพิน นามผา |
| ||
5. | 518013 | นางรสสุคนธ์ นามวัฒน์ |
KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | ||
6. | 518014 | นางสาวอัมภาวรรณ นนทมาตย์ |
| ||
7. | 518016 | นางสาวชนาพร ปิ่นสุวรรณ |
IELTS (Academic Module) ผ่าน | ||
8. | 518017 | นางศุภลักษณ์ นิยะสม |
TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ผ่าน | ||
9. | 518019 | นางสาวธมนวรรณ ธาราสมบัติ |
| ||
10. | 518023 | นางสุชัญญ์ญา เดชศิริ |
| ||
11. | 518024 | นายกิตติภัทร์ สิงห์อุดม |
| ||
12. | 518028 | นางนัยนา ธรรมเสนีย์ |
| ||
13. | 518029 | นางออนชัย แสนนาวา |
| ||
14. | 518031 | นางนิตยา บุตรประเสริฐ |
| ||
15. | 518033 | นางรัชฎา ไสวารี |
| ||
16. | 518035 | นางชญาพัฒน์ ปุ่นนิน |
| ||
17. | 518038 | นางจตุพร สุวรรณขิน |
| ||
18. | 518040 | นางฐิตารีย์ นิธิพัชรวงศ์ |
| ||
19. | 518044 | นางรัตนา สายยศ |
KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | ||
20. | 518047 | นางสาวขวัญรัตน์ อบสุข |
| ||
21. | 518036 | นางอัจฉราวดี บุญทศ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | สำรองอันดับที่ 1 | |
22. | 518051 | นางทิพวัลย์ จันทรโท |
| สำรองอันดับที่ 2 | |
23. | 518007 | นางสาวธนพร คำแก้ว |
| สำรองอันดับที่ 3 | |
24. | 518037 | นางปาริชาติ ศรีหนู |
| สำรองอันดับที่ 4 | |
25. | 518042 | นางธัญญานันท์ ลาภาพุ่ม |
| สำรองอันดับที่ 5 | |
26. | 518011 | นางจุฑาภรณ์ โรจนศวิณญา |
| สำรองอันดับที่ 6 | |
27. | 518034 | นางสุนันทา รินทวุฒิ |
| สำรองอันดับที่ 7 | |
รหัส 0611221 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 277001 | นางสาวเกศกนก ดีพรม |
CU-TEP ไม่ผ่าน | มติกรรมการบริหารหลักสูตรให้เปลี่ยนระบบการศึกษาจากภาคปกติเป็นโครงการพิเศษ | |
2. | 277004 | นางปริศญาพร โชติรักษ์ |
| มติกรรมการบริหารหลักสูตรให้เปลี่ยนระบบการศึกษาจากภาคปกติเป็นโครงการพิเศษ | |
3. | 277002 | นางสาวขวัญตา งามเลิศ |
| สำรองอันดับที่ 2 | มติกรรมการบริหารหลักสูตรให้เปลี่ยนระบบการศึกษาจากภาคปกติเป็นโครงการพิเศษ |
รหัส 0611226 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 1030002 | นางสาวศศิธร ศรีชาดา |
KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | ||
2. | 1030004 | นางสาวนาฏอนงค์ ดำพะธิก |
| ||
3. | 1030008 | นางสาวธัญพิมล บุญมาก |
| ||
4. | 1030009 | นางสาวภานุมาภรณ์ โกพล |
| ||
5. | 1030012 | นายเฉลิมชัย โมคศิริ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
6. | 1030013 | นางสาวอังศนี ศรีวิชา |
| ||
7. | 1030003 | นางสาวเกศริน สิทธิวงศ์ |
| สำรองอันดับที่ 1 | |
8. | 1030011 | นายชินณรงค์ พูลศรี |
| สำรองอันดับที่ 3 | |
9. | 1030005 | นายกิตติพล เสนาพรม |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | สำรองอันดับที่ 4 | |
10. | 1030001 | นางสาวนัฐภรณ์ ปัททุม |
| สำรองอันดับที่ 5 | |
11. | 1030010 | นายเวชพูล เวชไธสง |
| สำรองอันดับที่ 6 | |
รหัส 0612226 ปริญญาโท สาขาวิชาการผดุงครรภ์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 1145001 | นางสาวสุพิชชา โสมรักษ์ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
2. | 1145002 | นางสาวธีราภรณ์ พจนา |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
3. | 1145003 | นางสาวธิดารัตน์ พรมขันตรี |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
4. | 1145004 | นางสาวจันทรัสม์ บุญลอด |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
5. | 1145005 | นางสาวชุรีภรณ์ ทองโสภณ |
KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | ||
6. | 1145006 | นางนรินทร มาตรา |
| ||
7. | 1145007 | นางสาวเจนจิรา เดชขันธ์ |
IELTS (Academic Module) ไม่ผ่าน | ||
8. | 1145008 | นางสาวดวงใจ กันธิยา |
| ||
9. | 1145009 | นางสุรางรัตน์ โฆษิตธนสาร |
KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | ||
10. | 1145011 | นางสาวสุจิตรา ทอดแสน |
| ||
11. | 1145010 | นางสาวนันชลิตา เทียมชัยภูมิ |
| สำรองอันดับที่ 1 | |