รหัส 1304221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตสาธารณสุขแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 365001 | นางสาวมัสการ นาสมยนต์ |
| ||
2. | 365002 | นางสาวธัญลักษณ์ รัฐศาสตร์วาริน |
KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | ||
3. | 365003 | นายพงศวิศรุต ธงไชย |
| ||
รหัส 1306223 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 368001 | นางสาวปวีย์กร เหล่าโสภาพันธ์ |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่าน | ||
2. | 368002 | นางสาวปทิตตา กุลศิริรังสรรค์ |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่าน | ||
3. | 368003 | นางสาวปรีญาดา สุนทรธรรมรัต |
CU-TEP ผ่าน | ||
4. | 368004 | นายถิร เลิศสถิร |
CU-TEP ผ่าน | ||
5. | 368005 | นายศุภวิชญ์ พานิชนันทนกุล |
| ||
รหัส 1307221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตกรรมสำหรับเด็กแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 370001 | นางสาวชญานิศ เครือวัฒนเวช |
CU-TEP ผ่าน | ||
2. | 370002 | นายกิตติ เรืองบุญคุ้มสุข |
KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | ||
3. | 370003 | นางสาวณัฎฐณิชา ฐิติสัจจะวงศ์ |
CU-TEP ผ่าน | ||
รหัส 1308221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ปริทันตวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 372001 | นางสาวสโรชา จุ้ยโต |
IELTS (Academic Module) ผ่าน | ||
2. | 372002 | นางสาวสุริญญา สนแจ้ง |
CU-TEP ไม่ผ่าน | ||
รหัส 1309221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 864001 | นายนันทวัฒน์ จูมบาล |
CU-TEP ผ่าน | ||
รหัส 1313221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตกรรมบูรณะแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 729003 | นางสาวภาษิตา แพทย์รัตน์ |
CU-TEP ผ่าน | ||
2. | 729006 | นางสาวมิ่งขวัญ สันติไชยกุล |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่าน | ||
3. | 729008 | นางสาวอภิชญา อัจฉริยาการุณ |
| ||
4. | 729009 | นางสาวเกื้อกูล ประกอบกิจ |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่าน | ||
5. | 729012 | นางสาวอริยพร แก้วดวงแสง |
| ||
6. | 729011 | นางสาวพัณณิตา คงคาน้อย |
TU-GET ผ่าน | สำรองอันดับที่ 1 | |
7. | 729005 | นางสาวณัฐณิชา ฤทธิ์ฐิติ |
| สำรองอันดับที่ 2 | |
8. | 729001 | นายอรรถสิทธิ์ จึงพรพงศ์เกษม |
| สำรองอันดับที่ 3 | |
9. | 729002 | นางสาวนันทพร พลฉิม |
| สำรองอันดับที่ 4 | |
รหัส 1314221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตกรรมผู้สูงอายุแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 1055001 | นายกฤตเมธ ชีรนรวนิชย์ |
KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | ||
รหัส 1310401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลป.บัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 672001 | นางสาวดาลัดฌา รักพานิชมณี |
| ||
2. | 672004 | นางสาวสุชาวลี ปันตัน |
| ||
3. | 672008 | นางสาวปานชีวา อินทร์พรหม |
| ||
4. | 672012 | นางสาวพรชิตา เกื้อทาน |
| ||
5. | 672013 | นายอธิวัตน์ ลิขิตภูมิสถิตย์ |
| ||
6. | 672019 | นางสาวพิชญาภรณ์ จิตบริรักษ์ |
| ||
7. | 672030 | นางสาวอริศรา ชำนาญการ |
| ||
8. | 672031 | นางสาววิมลรัตน์ ทุ่งทอง |
| ||
9. | 672037 | นางสาวนุสบา ตังปิด |
| สำรองอันดับที่ 1 | |
10. | 672033 | นางสาวศศิธร ทับเครือ |
| สำรองอันดับที่ 2 | |