รหัส 0614121 ปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แบบ 1.1 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 931001 | นางสาวแพงพรรณ ศรีบุญลือ |
KKU-AELT (7 Band) | ||
รหัส 0614141 ปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 932003 | นางเสาวลักษณ์ ชาญกัน |
KKU-AELT (7 Band) | ||
2. | 932004 | นางสาวศุภวรรน ยอดโปร่ง |
KKU-AELT (7 Band) | ||
3. | 932006 | นายเชษฐกิตติ์ บุณพสิษฐโศธิน |
TU-GET ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
4. | 932008 | นางสาวกุลพิธาน์ จุลเสวก |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
5. | 932009 | นายวินัฐ ดวงแสนจันทร์ |
IELTS (Academic Module) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
6. | 932010 | นางสาวมิตรา เกิดอินทร์ |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
7. | 932011 | นางพิมลพรรณ อันสุข |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
รหัส 0603221 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 263001 | นางสาวจุไรรัตน์ โยธานันท์ |
| ||
2. | 263002 | นางสาวอรนุช ผดาวัลย์ |
| ||
3. | 263004 | นางสาวศศิญาดา ก้องเวหา |
| ||
4. | 263005 | นางสาวฉัตรเพชร แซ่คู |
KKU-AELT (7 Band) | ||
5. | 263006 | นางสาวพรทิวา จันสา |
| ||
6. | 263007 | นางสาวมนธิรา ชาติไธสงค์ |
| ||
7. | 263008 | นางสาวรัตติกาญจน์ นาสมภักดิ์ |
| ||
8. | 263009 | นายรัชนันต์ อาจปรุ |
| ||
9. | 263016 | นายฉัตรตรา แก้ววันนา |
| ||
10. | 263003 | นางสาวปริยาภรณ์ เลิศสหพันธ์ุ |
| สำรองอันดับที่ 1 | |
11. | 263017 | นางสาวมณีนุช ดอมไธสง |
| สำรองอันดับที่ 2 | |
12. | 263012 | นางสาวสุพัตรา สุราช |
KKU-AELT (7 Band) | สำรองอันดับที่ 3 | |
รหัส 0603226 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 264003 | นายธีระศักดิ์ งามสิทธิ์ |
| ||
2. | 264005 | นางนันทิยา มาตรา |
| ||
3. | 264006 | นายณัฐพงษ์ ชูรัตน์ |
KKU-AELT (7 Band) | ||
4. | 264011 | นางสาวดาริกา ธรรมประเสริฐ |
| ||
5. | 264014 | นายสุวิทย์ สุระเสียง |
| ||
6. | 264015 | นายศุภกิตต์ วรรณลา |
| ||
7. | 264016 | นางเจนจิรา ชมภูทอง |
| ||
8. | 264021 | นายธงชัย มีไกรลาด |
| ||
9. | 264024 | นางสาวอรทัย รัตนถาวร |
| ||
10. | 264030 | นางสาวมณฑ์ฐพรรษ ขอนกระโทก |
| ||
11. | 264035 | นางสาวศศิพร ยงเยื้องพันธุ์ |
KKU-AELT (7 Band) | ||
12. | 264036 | นางอัจฉราพรรณ พันธุรังษี |
| ||
13. | 264038 | นางสาวพรเพ็ญ รัตนารักษ์ |
| ||
14. | 264042 | นางสาวปวีณา จอมคำสิงห์ |
| ||
15. | 264041 | นางสาวอุทัยรัตน์ รานอก |
| สำรองอันดับที่ 1 | |
16. | 264022 | นางสาวรวิวรรณ พลลาภ |
| สำรองอันดับที่ 2 | |
17. | 264028 | นางสำเรียง ขอใหญ่กลาง |
| สำรองอันดับที่ 3 | |
18. | 264017 | นางสาวเพราพิลาส ทาหอม |
KKU-AELT (7 Band) | สำรองอันดับที่ 4 | |
19. | 264010 | นางยุวดี คาดีวี |
| สำรองอันดับที่ 5 | |
20. | 264050 | นางสาวชาริณี ประจันทร์นวล |
| สำรองอันดับที่ 6 | |
รหัส 0604221 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเด็กแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 265001 | นางสาวปดิวรดา สีลาโคตร |
KKU-AELT (7 Band) | ||
2. | 265002 | นางสาวเกตุกนก เกตุทอง |
| ||
3. | 265003 | นางสาวสิริกร คำพะโคตร |
| ||
4. | 265004 | นางสาววิมลพันธ์ วงษ์คุย |
| ||
5. | 265005 | นางสาวนุชนาญ อุ่นเครือ |
| ||
6. | 265007 | นางสาวรัติยากร บุญนัก |
| ||
7. | 265008 | นางสาวทัศพร น้ำคำ |
| ||
8. | 265009 | นางศุภลักษณ์ กองสี |
| ||
9. | 265010 | นางสาวธันยพร อ่อนสมบูรณ์ |
| ||
10. | 265006 | นางสาวพีรญา อนุกูลชัย |
| สำรองอันดับที่ 1 | |
11. | 265011 | นางสาวนพธารา อัตตถาวรกุล |
| สำรองอันดับที่ 2 | |
รหัส 0606226 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 268002 | นางสาวชุติมนต์ วังทัน |
| ||
2. | 268005 | นายพลาธิป บุญทา |
| ||
3. | 268006 | นางอภิญญา สะตะ |
| ||
4. | 268008 | นายสุทธิพันธ์ ยอดแคล้ว |
KKU-AELT (7 Band) | ||
5. | 268011 | นายอมรฉัตร หอมเชย |
KKU-AELT (7 Band) | ||
6. | 268014 | นายยงยุทธ ยงยุทธ แดนคำสาร |
| ||
7. | 268015 | นางสาวนิภาลัย สายตรี สายตรี |
| ||
8. | 268021 | นางสาวกัญญา ธรรมสุนา |
| ||
9. | 268022 | นางเพ็ญศิริ ฮ่มป่า |
| ||
10. | 268024 | นางสาวกุลนาฏ ภูแช่มโชติ |
| ||
11. | 268028 | นางสาวอารียา แสนศรีใจ |
| ||
12. | 268029 | นายจิรยุทธ์ พาพุทธ |
KKU-AELT (7 Band) | ||
13. | 268030 | นางพักตร์พิมล จุลภักดีเกื้อหนุน |
| ||
14. | 268032 | นายวีระชัย เยี่ยมจบก |
| ||
15. | 268034 | นางสาวฐาปนี ภิบาลขันธ์ |
| ||
16. | 268010 | นายธนพงษ์ ไชยชาติ |
| สำรองอันดับที่ 1 | |
17. | 268012 | นางสาวอัณณ์ชญาน์ ชัยเลี้ยว |
| สำรองอันดับที่ 2 | |
18. | 268036 | นางจงกลรัตน์ เหล่าน้ำใส |
| สำรองอันดับที่ 3 | |
19. | 268023 | นางสาวเพชรรัตน์ พูนคุ้ม |
| สำรองอันดับที่ 4 | |
20. | 268004 | นางสาวชลันดา กุลกั้ง |
| สำรองอันดับที่ 5 | |
21. | 268020 | นางศิรประภา ทาธิ |
| สำรองอันดับที่ 6 | |
22. | 268033 | นางสาวสุวรรณา ถินกระโทก |
| สำรองอันดับที่ 7 | |
รหัส 0611226 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 1030001 | นางมานิตา ตะนังสูงเนิน |
| ||
2. | 1030002 | นางสาวอัจฉราภรณ์ กลึงกลาง |
| ||
3. | 1030003 | นางสาวมลฤดี วรรณพนม |
| ||
4. | 1030004 | นางสาวสุมิตรา จันทร์ภักดี |
| ||
5. | 1030005 | นางพินผกา ภูก๊ก |
KKU-AELT (7 Band) | ||
รหัส 0612226 ปริญญาโท สาขาวิชาการผดุงครรภ์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 1145001 | นางสาวพัณฑิตา แก้วศิริ |
KKU-AELT (7 Band) | ||
2. | 1145002 | นางสาวสกุณี สัทธศรี |
| ||
3. | 1145003 | นางมยุรา คูณค้ำ |
| ||
4. | 1145004 | นางปาริชาติ นาคสุด |
| ||
5. | 1145005 | นางสาวกรรณิกา บุญเฮง |
| ||
6. | 1145006 | นางพัชร์อัมพร คณธิคามี |
| ||
7. | 1145007 | นางสาวกรุณา รินนาศักดิ์ |
| ||
8. | 1145010 | นางสาวเบญจวรรณ ค่ายเพชร |
| ||
9. | 1145011 | นางสาวธัญวลัย วันทอง |
| ||
รหัส 0616221 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| |||||