รหัส 1302121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปากแบบ 1.1 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| |||||
รหัส 1303226 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 364002 | นายเอื้ออังกูร โทปุญญานนท์ |
CU-TEP ผ่าน | ||
2. | 364003 | นางสาวศศิริน ศรศักรินทร์ |
IELTS (Academic Module) ผ่าน | ||
3. | 364007 | นางสาวภรภัทร บัติปัน |
IELTS (Academic Module) ผ่าน | ||
4. | 364010 | นางสาวลักษมี วงศ์รุ่งเรือง |
| ||
5. | 364012 | นางสาวฐิติรัตน์ จูงใจ |
CU-TEP ผ่าน | ||
6. | 364015 | นางสาวเพียงอัมพร วัฒนรณชัย |
CU-TEP ผ่าน | ||
7. | 364006 | นางสาวพิชญวดี งามสุพรม |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่าน | สำรองอันดับที่ 1 | |
8. | 364011 | นางสาวภัคธีมา พูนทองพันธ์ |
IELTS (Academic Module) ผ่าน | สำรองอันดับที่ 2 | |
9. | 364008 | นางสาวอภิศรา การประกอบดี |
IELTS (Academic Module) ผ่าน | สำรองอันดับที่ 3 | |
รหัส 1304221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตสาธารณสุขแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2568 สอบพร้อมผู้สมัคร รอบ 2
รหัส 1306223 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 368001 | นายปฏิภาณ ลิมปนวงศ์แสน |
TU-GET ผ่าน | ||
2. | 368002 | นางสาวกฤติกา วิริยสัจจานนท์ |
| ||
3. | 368004 | นางสาวชลกร อาจวิชัย อาจวิชัย |
IELTS (Academic Module) ผ่าน | ||
4. | 368007 | นายณัฐวุฒิ หลาหวัน |
| ||
5. | 368008 | นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์สำเภา |
| ||
6. | 368012 | นายสุพล คันชนานนท์ |
CU-TEP ผ่าน | ||
7. | 368013 | ชาติชาย บาลชายโขง |
CU-TEP ไม่ผ่าน | ||
8. | 368014 | นางสาวบุรกลิณ พงศ์มุรธา |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่าน | ||
9. | 368006 | นางสาวชญานิศ พิมพ์เสน |
TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ผ่าน | สำรองอันดับที่ 1 | |
รหัส 1307221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตกรรมสำหรับเด็กแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 370001 | นางสาวอัญชิสา เปล่งอารมณ์ |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่าน | ||
2. | 370005 | นายไชยวัฒน์ โชติวรวรรณ |
| ||
รหัส 1308221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ปริทันตวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 372001 | นางสาวชัญญา ธนะทิพานนท์ |
TU-GET ผ่าน | ||
รหัส 1313221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตกรรมบูรณะแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 729001 | นางสาวปิยวัน โพธิ์ศรีทอง |
TU-GET ผ่าน | ||
2. | 729004 | นางสาวนันทพร พลฉิม |
TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ผ่าน | ||
3. | 729008 | นายณภัทร กิติศรีวรพันธุ์ |
| ||
4. | 729010 | นางสาววัฒนาพร ข้อยุ่น |
| ||
5. | 729011 | นายชวรัชฎ์ อธิมัง |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่าน | ||
6. | 729009 | นายวรินทร เมฆานวกุล |
| สำรองอันดับที่ 1 | |
7. | 729006 | นางสาวนพรัช เลิศล้ำสกุลทรัพย์ |
| สำรองอันดับที่ 2 | |
รหัส 1314221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตกรรมผู้สูงอายุแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 1055001 | นางสาวชนกนันท์ เจียรจรูญศรี |
CU-TEP ผ่าน | ||
รหัส 1310401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลป.บัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 672003 | นางสาวพัชราภรณ์ เอี่ยมเสน |
| ||
2. | 672005 | นางสาวนิชาภา อุณหวิชัย |
IELTS (Academic Module) ผ่าน | ||
3. | 672008 | นางสาวกิตติวรรณ กันสุข |
| ||
4. | 672009 | นางสาวณิชา ปฏิเวช |
| ||
5. | 672010 | นางสาวพิชญานันท์ ลำพาย |
CU-TEP ผ่าน | ||
6. | 672011 | นางสาวกัญญารัตน์ ภูริภัสสรกุล |
| ||
7. | 672012 | นางสาวพฤทธินันท์ ม่วงทอง |
| ||
8. | 672013 | นางสาวอาทิพร รัตนพันธ์ |
| ||
9. | 672023 | นายนพรุจ เบ็ญจมณี |
| ||
10. | 672029 | นางสาวนัฐชยา นุ่มละมุล |
| ||
11. | 672017 | นางสาววนิดา ค้าเครื่องเรือน |
| สำรองอันดับที่ 1 | |
12. | 672001 | นายภาสกร เลี่ยมดี |
| สำรองอันดับที่ 2 | |
13. | 672019 | นางสาวกมลลักษณ์ โพธิ์งาม |
| สำรองอันดับที่ 3 | |
14. | 672030 | นางสาวพรมนัส วิริยะไชโย |
| สำรองอันดับที่ 4 | |
15. | 672006 | นางสาวนนทภรณ์ พันธุ์พิมานมาศ |
CU-TEP ผ่าน | สำรองอันดับที่ 5 | |