รหัส 2321141 ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจแบบ 2.1 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 1117003 | นายธันวารินทร์ ต๊ะเสาร์ |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
2. | 1117004 | นางสาวกุลภา เปรื่องเวทย์ |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
3. | 1117006 | นายณัฏฐ์ ศรีเมืองทอง |
KKU-AELT (7 Band) | ||
4. | 1117007 | นางสาวสุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์ |
KKU-AELT (7 Band) | ||
5. | 1117014 | นายวิบูลย์ศักดิ์ ไชยสงคราม |
CU-TEP ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
6. | 1117015 | นายธนากร ไชยยศ |
KKU-AELT (7 Band) | ||
7. | 1117016 | นางสาวณัฐวิภา เรืองชัยเจริญ |
KKU-AELT (7 Band) | ||
8. | 1117017 | นายกิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ |
KKU-AELT (7 Band) | ||
9. | 1117018 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงทรงศิริ ศรีสงคราม |
EnglishScore | ||
รหัส 2308226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตแผน 1 แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 723001 | นางสาวณวพร คุ้มผล |
| ||
รหัส 2308236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตแผน 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 724001 | นางสาวณัฐฐา ยศธิสุทธิ์ |
| ||
2. | 724002 | นางสาวสุวิดา จัดนอก |
| ||
3. | 724003 | นายวทัญญ ภูชะหาร |
| ||
4. | 724005 | นางสาวกิติญา พิมพ์ดี |
KKU-AELT (7 Band) | ||
5. | 724007 | นางสาวศศิธร ไพศรีขาว |
| ||
6. | 724008 | นางสาวบุรัสกร วิริยะวิญญู |
| ||
7. | 724011 | นางสาวภคพร เป็นสุข |
| ||
รหัส 2322236 ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงิน แผน 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 1567001 | นางสาวธิดาพร ธีระพงค์ |
| ||
2. | 1567003 | นางสาวสุวมน จันทมรัตน์ |
| ||
3. | 1567004 | นางสาวไวยากรณ์ คนสูง |
| ||
4. | 1567005 | นางสาวกัญญารัตน์ เนตรแสงศรี |
KKU-AELT (7 Band) | ||
5. | 1567006 | นางสาวศวิตา สำลีพันธุ์ |
KKU-AELT (7 Band) | ||
6. | 1567007 | นางสาวสุธาสิินี อ้วนแก้ว |
| ||
7. | 1567008 | นางสาวณิชาภัทร จันทร์เพ็ง |
| ||
8. | 1567009 | นางสาวชุติมา ศรีษเกษ |
| ||
9. | 1567010 | นายปฏิภาณ จันทร์มาเมือง |
| ||
10. | 1567011 | นางสาวศศิรดา ศรีศิริ |
| ||
11. | 1567012 | นางสาวกมนนัทธ์ ตั้งบูชาเกียรติ |
| ||
12. | 1567013 | นางสาวอัจฉรา สรสิงห์ |
| ||
รหัส 2323236 ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตลาด แผน 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 1569002 | นางสาวลภัส แก้ววิศิษฎ์ |
| ||
2. | 1569003 | นางสาวฉัตรทริกา ก้อนคำ |
| ||
3. | 1569004 | นายชนาธิป ศิริคำกร |
| ||
4. | 1569005 | นางสาวอรุณี ภูถมดี |
| ||
5. | 1569006 | นางสาวลลิตา ผ่านแสนเสาร์ |
| ||
รหัส 2324236 ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ แผน 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 1571001 | นางสาวภัทราพร แก้วเพ็ชร |
| ||
2. | 1571002 | นางสาวภัทรตา พูลเพิ่ม |
| ||
รหัส 2325236 ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการโลจิสติกส์ แผน 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 1573001 | นางสาวพิมพ์ชนก มูลสาร |
| ||
รหัส 2326236 ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม แผน 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 1575001 | นายติณณภัทรญ์ จิระธาดาธัญญ์ |
| ||
2. | 1575002 | นายกาญชญา สุวรรณมะณี |
| ||
3. | 1575004 | นางสาวอัญมณี นนท์คำวงศ์ |
| ||
รหัส 2327236 ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์แผน 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 1577001 | นางสาวสุทิศา มูลอาษา |
KKU-AELT (7 Band) | ||
2. | 1577002 | นางสาวนันท์ธิรา หงษ์เหิน |
| ||
รหัส 2328236 ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและสตาร์ทอัพ แผน 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| |||||