รหัส 0606226 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 268003 | นายณัฐพล ชำนาญ |
KKU-AELT (7 Band) | ||
2. | 268002 | นางสาวอัณณ์ชญาน์ ชัยเลี้ยว |
| สำรองอันดับที่ 1 | |
3. | 268006 | นางสาวณัฐฐินันท์ เถาเมฆ |
| สำรองอันดับที่ 2 | |
รหัส 0611226 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 1030002 | นางมานิตา ตะนังสูงเนิน |
| ||
2. | 1030003 | นายวัชระ โยกมา |
| ||
3. | 1030005 | นายอภิสิทธิ์ สุวรรณ |
| ||
4. | 1030006 | นางสาวประภาสิริ แก้วอุ่นเมือง |
KKU-AELT (7 Band) | ||
5. | 1030013 | นางสาวรวิวรรณ พลลาภ |
| ||
6. | 1030015 | นางสาวคัศวิมล เขียวอ่อน |
| สำรองอันดับที่ 1 | |
7. | 1030010 | นางสาวผกามาศ สนองผัน |
| สำรองอันดับที่ 2 | |
8. | 1030008 | นางสาวขวัญฤทัย ทิพยามาตร |
| สำรองอันดับที่ 3 | |
9. | 1030014 | นางสาวกาญจนา ไดยะศรี |
| สำรองอันดับที่ 4 | |
รหัส 0616226 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 1660001 | นางนงคราญ สมยืน |
| ||
2. | 1660002 | นางสาวมะลิวัลย์ ลาศนจันทร์ |
| ||
3. | 1660003 | นางสาวพินิตนันท์ องอาจ |
| ||
4. | 1660004 | นางสาวศันสนีย์ ไชยลังกา |
| ||
5. | 1660005 | นางสาวกัญญารัตน์ พรหมมาศ |
| ||
6. | 1660006 | นางสาวจิราพร ตันกูล |
| ||
7. | 1660007 | นางสาวสุจิตรา โสภาสถิตย์กุล |
| ||
8. | 1660008 | นางปิยวรรณ สารมาศ |
| ||
9. | 1660009 | นางสาวรดารัตน์ พวงสุข |
| ||
10. | 1660010 | นายสิริพงศ์ อุดชุม |
| ||
11. | 1660011 | นางธัญลักษณ์ ศรีสุพรรณ์ |
| ||
12. | 1660012 | นายชาคริต แสนมุงคุณ |
| ||
13. | 1660018 | นางสาวขวัญปริยา ชิณวงศ์ |
| ||
14. | 1660021 | นางสาววรรณิษา มิ่งขวัญ |
| ||
15. | 1660022 | นางชลธิชา เสือสอาด |
| ||
16. | 1660013 | นางสาววรัญญา พรมศิริ |
| สำรองอันดับที่ 1 | |
17. | 1660020 | นายปริญญา สร่างโศก |
| สำรองอันดับที่ 2 | |