วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักวิจัยมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง มีคุณธรรม ในทางวิชาการและการจัดการ
2. นักวิจัยต้องตระหนักถึง พันธกรณีในการทำงานวิจัย ตามข้อตกลงที่ทำไว้ กับหน่วยงาน ที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานต้องสังกัด
3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทำวิจัย มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
เนื้อหา
ความสำคัญจริยธรรมในการทำวิจัย หลักพื้นฐานของจริยธรรมการทำวิจัยและแนวปฏิบัติของจริยธรรมการวิจัย
อ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชมแสง
ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (GS 401) ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ
*หมายเหตุ-
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | สาขา | คณะ | สถานะ |
1 | Ms.SREYMOM PHATH | การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 2 | บัณฑิตวิทยาลัย | |
2 | แพรวา มั่นพลศรี | การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 2 | บัณฑิตวิทยาลัย | |
3 | Mr.CHHAY KIMSENG | การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 2 | บัณฑิตวิทยาลัย | |
4 | นางสาวศรัทธาไทย ศรีสังข์ | การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) | คณะวิทยาการจัดการ | |
5 | นิจนันท์ หึกขุนทด | การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 2 | บัณฑิตวิทยาลัย | |
6 | นางสาวสวนีย์ จำเริญวงศ์ | หลักสูตรและการสอน | คณะศึกษาศาสตร์ | |
7 | นางสาวสุภาวดี กสิกรรม | วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.1 | บัณฑิตวิทยาลัย | |
8 | นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ | สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 (หลักสูตรนานาชาติ) | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
9 | นางสาววิภาดา อัตไพบูลย์ | วิศวกรรมเคมี แบบ 1.1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
10 | นางสาวปัญญธารา ปุญญาอุปถัมภ์ | หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 | คณะศึกษาศาสตร์ | |
11 | บุญเทียน แสนคำเฮือง | การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 2 | บัณฑิตวิทยาลัย | |
12 | นางสาวอาริตา นาถ้ำเพชร | การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 2 | บัณฑิตวิทยาลัย |
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | สาขา | คณะ | สถานะ |
1 | ผศ.เชษฐา งามจรัส | - | - | |
2 | ภราดร หัตถปะนิตย์ | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 | วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ | |
3 | นายชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ | การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ | บริหารธุรกิจและการบัญชี | |
4 | นางสาวกนกนภา เอราวรรณ | คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1 | คณะศึกษาศาสตร์ | |
5 | นายเทพสถิตย์ ตะรุวรรณ | การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน ก แบบ ก 2 | คณะศึกษาศาสตร์ | |
6 | นางสาวพิมพ์พร ภูครองเพชร | พัฒนศาสตร์ แบบ 1.1 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
© 2015 GSKKU