วัตถุประสงค์
เนื้อหา
ความสำคัญของเนื้อหาในหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย
วิทยากรจากสำนักหอสมุด
ห้องฝึกอบรม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
*หมายเหตุ-
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | สาขา | คณะ | สถานะ |
1 | นางสาวกมลภัทร์ วงศ์ทวีปกิจ | เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ แบบ 2.2 | คณะเภสัชศาสตร์ | |
2 | นางสาวณัฐระวี ห้าวหาญ | เภสัชกรรมคลินิก | เภสัชศาสตร์ | |
3 | นางสาวกรรณิการ์ กาญจนสุวรรณ | วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
4 | นางสาวภณอนงค์ จันทร์เทศ | จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา | ศึกษาศาสตร์ | |
5 | นายจักรกฤช เจียวิริยบุญญา | เศรษฐศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์ | |
6 | นางสาวอาทิตยา ชมภูนิมิตร | พัฒนศาสตร์ แบบ 2.1 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
7 | นายพยุงศักดิ์ อำภวา | การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) | คณะพยาบาลศาสตร์ | |
8 | MissORLADY XAYAVONG | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
9 | นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร | วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 2.1 | คณะศึกษาศาสตร์ | |
10 | น.ส.ภัชญา ทัศคร | วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1.1 (นานาชาติ) | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | |
11 | นายศุภวิชญ์ ศิลากุล | การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) | คณะพยาบาลศาสตร์ | |
12 | นางสาวธนพร แย้มศรี | พยาบาล | พยาบาลศาสตร์ | |
13 | น.ส.จตุรภรณ์ โชคภูเขียว | เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ 1.1 (นานาชาติ) | คณะวิทยาศาสตร์ | |
14 | นางสาวจินทภา เบญจมาศ | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
15 | นางกฤษณา เสมหิรัญ | หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 | คณะศึกษาศาสตร์ | |
16 | Mr. THONGTHIANE VATHANAVONG | หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 | คณะศึกษาศาสตร์ | |
17 | MrKILAYSONE ASAI | หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 | คณะศึกษาศาสตร์ | |
18 | นางสาวฐิติวรรณ จำปา | ชีววิทยา แบบ 1.1 | คณะวิทยาศาสตร์ | |
19 | นางสาวนันทรัตน์ วินิจ | ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | |
20 | Mr.Banjong Prasongsap | Science Education 2.1 | Education | |
21 | นางสาวสุจิตรตรา ไชยเดช | เวชศาสตร์เขตร้อน | แพทยศาสตร์ | |
22 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพล แก้ววงษ์ | วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.1 | บัณฑิตวิทยาลัย | |
23 | นางสาวกนกพร พรหมสุวรรณ | หลักสูตรและการสอน | ศึกษาศาสตร์ | |
24 | นางสาวบุหลัน อาสาสี | โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
25 | นางสาวศุภธิดา สว่างแจ้ง | สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | สาขา | คณะ | สถานะ |
1 | นางศศิกานต์ โฆษิตตระกูล | ภาษาอังกฤษ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
2 | นางสาวปิยะพร ปุณณกะศิริกุล | ภาษาอังกฤษ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
3 | นางสาวจงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ | ภาษาอังกฤษ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
4 | นางสาววรีสิริ สิงหศิริ | ภาษาศาสตร์ประยุกต์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
5 | นางสาวขวัญกมล ลาดเสนา | การพยาบาลสุขภาพเด็ก | พยาบาลศาสตร์ | |
6 | นางสาวขวัญชนก กุลพัฒน์ | ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | |
7 | นายณัฐพล ชารีรักษ์ | ภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
8 | นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ สมพงษ์ | การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) | คณะพยาบาลศาสตร์ | |
9 | นางสาวจิราภรณ์ จำปาจันทร์ | เวชศาสตร์เขตร้อน แบบ 2.1 | คณะแพทยศาสตร์ | |
10 | นายประภาส แก้วเกตุพงษ์ | วิชาปรัชญาและศาสนา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
11 | นายกฤษดา นิลวะดี | โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
12 | นางสาวเอวาริณณ์ โพยนอก | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข | วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ | |
13 | นายไพบูลย์ มะโนรมย์ มะโนรมย์ | ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
14 | นายภิญโญ โชติรัตน์ | วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ แบบ 1.1 | คณะเทคนิคการแพทย์ | |
15 | นางสาววิตติกา ทางชั้น | การจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ | บริหารธุรกิจและการบัญชี | |
16 | นายวีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล | เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1 | คณะศึกษาศาสตร์ | |
17 | นายธีรเดช มานะกุล | สารสนเทศศาสตร์ แบบ 1.1 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
18 | Miss.SOKONTHEAVY YONG | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
19 | นางสาววันวิสาข์ วรรณพิพัฒน์ | เทคโนโลยีการศึกษา | วิทยาลัยนานาชาติ | |
20 | นายนิพิฐพนธ์ สีอุปลัด | การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน | แพทยศาสตร์ | |
21 | นางสาวนันทิกานต์ ธิหลวง | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข | วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ | |
22 | นายเกียรติภูมิ มะแสงสม | เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1 | คณะศึกษาศาสตร์ |
© 2015 GSKKU