วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมสามารถอ่านงานวิจัยทางมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
เนื้อหา
หลักการและกลยุทธ์ในการอ่านรายงานวิจัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างมีวิจารณญาณ
ผศ.ดร.กรวิภา พูนผล
ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (GS 401) ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ
*หมายเหตุ-
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | สาขา | คณะ | สถานะ |
1 | นางสาวศรัทธาไทย ศรีสังข์ | การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) | คณะวิทยาการจัดการ | |
2 | นางสาวศรัทธาไทย ศรีสังข์ | การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) | คณะวิทยาการจัดการ | |
3 | นางสาวแสงจันทร์ กะลาม | หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 | คณะศึกษาศาสตร์ | |
4 | นางสาวสวนีย์ จำเริญวงศ์ | หลักสูตรและการสอน | คณะศึกษาศาสตร์ | |
5 | นายวีระพล พลีสัตย์ | เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1 | คณะศึกษาศาสตร์ | |
6 | นายณัฏฐณิชา พรรณรัตน์ | วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2.1 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |
7 | นางสาวปัญญธารา ปุญญาอุปถัมภ์ | หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 | คณะศึกษาศาสตร์ | |
8 | บุญเทียน แสนคำเฮือง | การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 2 | บัณฑิตวิทยาลัย | |
9 | นางสาวพัชรีรัต หารไชย | สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
10 | นางศิริลักษณ์ แสนตรง | การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 | คณะศึกษาศาสตร์ |
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | สาขา | คณะ | สถานะ |
1 | นายเทพสถิตย์ ตะรุวรรณ | การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน ก แบบ ก 2 | คณะศึกษาศาสตร์ | |
2 | นายชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ | การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ | บริหารธุรกิจและการบัญชี | |
3 | นางสาวธิดารัตน์ ธนกูลกิจ | บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
4 | นางปราณี ถิ่นเวียงทอง | หลักสูตรและการสอน | ศึกษาศาสตร์ | |
5 | นายคมสันต์ หลาวเหล็ก | หลักสูตรและการสอน | ศึกษาศาสตร์ | |
6 | ||||
7 | นายอนันต์ เคนท้าว | ชีววิทยา แบบ 1.1 | คณะวิทยาศาสตร์ |
© 2015 GSKKU