วัตถุประสงค์
1. สามารถใช้เครื่องมือในการนำเสนอแนวคิดในรูปของภาพ ในการเรียบเรียงและจำแนกความคิด เพื่อเอื้อต่อการวางแผน การระดมความคิด
2. เพื่อให้นำข้อมูลรายงานไปใช้ในการนำเสนอเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เนื้อหา
การนำเสนอแนวคิดในรูปชองภาพ การเรียบเรียงแนวคิดและจำแนกความคิด การใช้เครื่องมือในการนำเสนอแนวคิด เพื่อการระดมความคิด แลกเปลี่ยน การจดบันทึก การวางแผน การรายงานผลของความคิดและนำไปใช้ในการนำเสนอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร
ห้องฝึกอบรม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
*หมายเหตุ-
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | สาขา | คณะ | สถานะ |
1 | นางสาววันทณีย์ เพียาษฎร์ | การเงิน | วิทยาการจัดการ | |
2 | นายธน อุดมธนานันต์ | การจัดการ | การบัญชีและการจัดการ | |
3 | นางสาวดวงกมล ชามนตรี | สถาปัตยกรรมศาสตร์ | สถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
4 | นางสาวปวิชญา มุ่งงาม | เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ | แพทยศาสตร์ | |
5 | นางสาวจรินทร์ทิพย์ ประทุมรัตน์ | บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | |
6 | นางคนางค์ มาตรา | บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | |
7 | นางธนัญญา ธีระอกนิษฐ์ | จิตวิทยา | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | |
8 | นางอุมาภรณ์ ดวงจันทร์โชติ | ทำงาน | แพทยศาสตร์ | |
9 | นางสาวสิริรัตน์ จันทร์มาลา | ภาษาไทย | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | |
10 | นางสมาพร สุรเตมีย์กุล | สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
11 | นางสาวสุทธิวรรณ อินทะกนก | ภาษาไทย | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | |
12 | นางธรรมเนียบ แก้วหอมคำ | กฎหมาย | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | |
13 | นางสาวชมพูนุท สงกลาง | วิทยาศาสตร์ | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | |
14 | นางสาวอัจฉราพร สมภาร | วิทยาศาสตร์ | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | |
15 | นายชยานนท์ ฮมแสน | วิจัยการศึกษา | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | |
16 | นางสาวนันทรัตน์ วินิจ | ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | |
17 | นางสาวสุจิตรตรา ไชยเดช | เวชศาสตร์เขตร้อน | แพทยศาสตร์ |
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | สาขา | คณะ | สถานะ |
1 | นายณัฐวัฒน์ กังวานตระกูล | แพทยศาสตรบัณฑิต | แพทยศาตร์ | |
2 | นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาศาสตร์ | |
3 | ว่าที่ร้อยโทสัมฤทธิ์ มัสฉะ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาศาสตร์ | |
4 | นางสาวกิ่งกาญจน์ โนนศรีชัย | สถิติ | วิทยาศาสตร์ | |
5 | นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์ | ชีวสถิติ | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6 | นางวราภรณ์ สาวิสิทธิ์ | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | แพทย์ศาสตร์ | |
7 | นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน | บริหารและธุรการ | คณะเทคโนโลยี | |
8 | นายปุรุเมธ พิพิธวรกุล พิพิธวรกุล | วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก 2 | คณะวิทยาศาสตร์ | |
9 | นางสาวขวัญชนก กุลพัฒน์ | ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | |
10 | นายวีระยุทธ งามจิตร | รัฐประศาสนศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
© 2015 GSKKU