วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย
2. สามารถใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
เนื้อหา
เครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย การเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาค่าสถิติ การอ่านและแปลผลข้อมูล
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์
ห้องฝึกอบรม 1 ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ (ห้องสมุด)
*หมายเหตุ-
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | สาขา | คณะ | สถานะ |
1 | Mr.PISEY VONG | สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) แบบ 2.1 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
2 | นางสาวภาวิดา รังษี | รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2.1 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
3 | นาสาวกิ่งแก้ว ศิริหล้า | หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 | คณะศึกษาศาสตร์ | |
4 | นางยุภาวดี ทาสะโก | การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | |
5 | นางสาวอุทุมพร หลอดโค | พัฒนศาสตร์ แบบ 1.1 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6 | นางพรทิพย์ พิมพ์พันธ์ | การพยาบาลผู้ใหญ่ ภาคปกติ | พยาบาลศาสตร์ | |
7 | นางสาวธนาภา เลิศชยันตี | เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | เภสัชศาสตร์ | |
8 | Mr.PHOUMY CHANTHALANGSY | หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 | คณะศึกษาศาสตร์ | |
9 | นายภาณุกิตติ์ ทรัพย์สุขอำนวย | อาชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 | คณะแพทยศาสตร์ | |
10 | นายสัญชัย น้อยมิ่ง | การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) | คณะพยาบาลศาสตร์ | |
11 | นางสาวภวรรณตรี พลเยี่ยม | การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | |
12 | นายอธิวัฒน์ เยาวกูล | นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 | คณะวิทยาศาสตร์ | |
13 | นางสาวพิสมัย อันพันลำ | Adult | nursing |
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | สาขา | คณะ | สถานะ |
1 | น.ส.ฐิตินันท์ กิ่งชัยภูมิ | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ | |
2 | นางสาวกรองแก้ว จันทร์แก้ว | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | แพทยศาสตร์ | |
3 | นายจรูญ วันดี | เภสัชวิทยา แบบ 2.2 | คณะแพทยศาสตร์ | |
4 | นางสาววัชราวรรณ วงศ์เครือศร | การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | |
5 | นายณัช แสงจำรัส | อาชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 | คณะแพทยศาสตร์ | |
6 | นางสาวศิริพร ลุนพรม | เทคโนโลยีชีวภาพ | เทคโนโลยี | |
7 | MrLe Ngoc Quang | สารสนเทศศึกษา แบบ 1.1 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
© 2015 GSKKU